<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trasformazione coordinate su Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/</link>
	<description>code, design, thoughts...</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:22:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Gue</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-24059</link>
		<dc:creator>Gue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-24059</guid>
		<description>Ciao, volevo chiederti:
Le coordinate UTM  N e E sono riferite rispetto a cosa?! 
Nell'esempio N 5066854 cosa significa? 5066854 metri a nord rispetto all'Equatore?
E la coordinata Est? 
grazie mille!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, volevo chiederti:<br />
Le coordinate UTM  N e E sono riferite rispetto a cosa?!<br />
Nell&#8217;esempio N 5066854 cosa significa? 5066854 metri a nord rispetto all&#8217;Equatore?<br />
E la coordinata Est?<br />
grazie mille!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-21947</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-21947</guid>
		<description>Parecchio interessante!!! Complimenti!! Appena ho tempo ti contatto per ulteriori specifiche :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parecchio interessante!!! Complimenti!! Appena ho tempo ti contatto per ulteriori specifiche <img src='http://www.lordalcol.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovanni</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-21748</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 23:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-21748</guid>
		<description>scusami

ho provato ad inserire l’ellissoide ITA40 ma i valori non risultano esatti, puoi aiutarmi a capire dov'è il prpblema ?

grazie anticipatamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>scusami</p>
<p>ho provato ad inserire l’ellissoide ITA40 ma i valori non risultano esatti, puoi aiutarmi a capire dov&#8217;è il prpblema ?</p>
<p>grazie anticipatamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rioka</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-16457</link>
		<dc:creator>rioka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-16457</guid>
		<description>Puoi controllare i parametri della rotazione per ITA40 nei sorgenti? Seguendo le indicazioni del post precedente, impostando ITA40, risultanto valori non concordi con altri convertitori.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi controllare i parametri della rotazione per ITA40 nei sorgenti? Seguendo le indicazioni del post precedente, impostando ITA40, risultanto valori non concordi con altri convertitori.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: berlusca</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-6761</link>
		<dc:creator>berlusca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-6761</guid>
		<description>rambo smettila di copiare ...sei un ingegnere fasullo..lo diremo alla cefalo..le mandiamo una mail con il link..tagliati i capelli..ti osserviamo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rambo smettila di copiare &#8230;sei un ingegnere fasullo..lo diremo alla cefalo..le mandiamo una mail con il link..tagliati i capelli..ti osserviamo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emme</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-6409</link>
		<dc:creator>Emme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 05:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-6409</guid>
		<description>Grazie mille, vedrò di arrangiarmi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille, vedrò di arrangiarmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenzo Dal Col</title>
		<link>http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-6176</link>
		<dc:creator>Lorenzo Dal Col</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 13:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lordalcol.com/blog/2007/10/31/trasformazione-coordinate-su-google-maps/#comment-6176</guid>
		<description>Sarebbe sufficiente cambiare l'orientamento dell'ellissoide finale di riferimento.
Se hai dimestichezza con javascript puoi scaricare tutto il progetto (gratuitamente). Nel file RotationElipsoid.js alla fine del file bisogna decommentare le righe: 

&lt;code&gt;
var WGS84_Hayford = new RotationElipsoid(6378137.0,0.00669437999, new Orientation(0,0,0));
var ITA40 = new RotationElipsoid(6378388,0.00672267002, new Orientation(-104.1,-49.1,-9.9,-11.68,0.971,-2.917,0.714));
var ED50 = new RotationElipsoid(6378388,0.00672267002, new Orientation(-87,-98,-121));
&lt;/code&gt;

Abilitando quindi l'ellissoide ITA40 (Monte Mario).

Poi nel file che chiama le conversioni (generic.js) sostituire tutti i riferimenti della variabile ED50 con ITA40.

Se non hai dimestichezza con il codice posso fare io la versione ITA40, ma devi attendere un paio di settimane perchè sono strapieno di impegni. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe sufficiente cambiare l&#8217;orientamento dell&#8217;ellissoide finale di riferimento.<br />
Se hai dimestichezza con javascript puoi scaricare tutto il progetto (gratuitamente). Nel file RotationElipsoid.js alla fine del file bisogna decommentare le righe: </p>
<p><code><br />
var WGS84_Hayford = new RotationElipsoid(6378137.0,0.00669437999, new Orientation(0,0,0));<br />
var ITA40 = new RotationElipsoid(6378388,0.00672267002, new Orientation(-104.1,-49.1,-9.9,-11.68,0.971,-2.917,0.714));<br />
var ED50 = new RotationElipsoid(6378388,0.00672267002, new Orientation(-87,-98,-121));<br />
</code></p>
<p>Abilitando quindi l&#8217;ellissoide ITA40 (Monte Mario).</p>
<p>Poi nel file che chiama le conversioni (generic.js) sostituire tutti i riferimenti della variabile ED50 con ITA40.</p>
<p>Se non hai dimestichezza con il codice posso fare io la versione ITA40, ma devi attendere un paio di settimane perchè sono strapieno di impegni. <img src='http://www.lordalcol.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

